Tamaño del mercado de hongos frescos

Análisis del mercado de hongos frescos
Se estima que el tamaño del mercado de hongos frescos será de USD 59.67 millones en 2025, y se espera que alcance los USD 75.69 millones en 2030, con una CAGR del 4.87 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La demanda mundial de hongos frescos ha aumentado, impulsada por la evolución de las preferencias dietéticas y una mayor conciencia de sus beneficios para la salud. A medida que los consumidores preocupados por la salud recurren cada vez más a los alimentos orgánicos y de origen vegetal, los hongos han surgido como un elemento esencial tanto culinario como nutricional. La región de Asia y el Pacífico, con China a la cabeza, lidera el panorama mundial de los hongos. En 2022, China no solo se clasificó como el mayor productor de hongos del mundo, sino también como su mayor consumidor, representando más del 80% de la producción mundial. Variedades como el shiitake y los hongos ostra ocupan un lugar venerado en la cocina asiática y son celebrados por su valor medicinal en la medicina tradicional china. Esta importancia cultural, combinada con una sólida demanda de los sectores culinario y farmacéutico, refuerza el mercado de hongos de la región. Además, Japón y Corea del Sur desempeñan un papel fundamental, especialmente en el segmento de hongos premium.
Los principales productores de hongos están aumentando su producción mediante la expansión de unidades. Por ejemplo, en 2023, South Mill Champs, un cultivador y proveedor de hongos con sede en EE. UU., firmó una asociación transfronteriza con Grupo APAL, una empresa de inversión privada de México. Su empresa conjunta, llamada Royal Champs S. de RL de CV, está preparada para establecer y administrar instalaciones de compostaje y cultivo de hongos en varios lugares de México. Por lo tanto, se estima que la expansión de las unidades de producción y el mayor uso de hongos en varias industrias impulsarán el mercado de hongos frescos durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de hongos frescos
Aumento de la conciencia sobre la salud para impulsar el consumo de hongos
Los hongos, conocidos por su bajo contenido calórico, están repletos de vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales, lo que los convierte en un valioso complemento dietético. Por ejemplo, los hongos tratados con luz ultravioleta resultan ser una potente fuente de vitamina D, vital para la salud ósea e inmunológica. Cada variedad de hongo tiene sus atributos nutricionales distintivos; los hongos Crimini, por ejemplo, son una fuente notable de zinc. El zinc es crucial para fortalecer el sistema inmunológico y garantizar un crecimiento óptimo en bebés y niños. La creciente población vegana, combinada con la creciente tendencia de los hongos como alternativa a la carne, está preparada para impulsar el crecimiento del mercado. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de hongos aumentó de 42.9 millones de toneladas métricas en 2020 a 48.3 millones de toneladas métricas en 2022 debido a los enormes beneficios de los hongos a nivel mundial. Estos factores están impulsando la demanda de hongos entre los consumidores y tienden a crecer en los próximos años.
En 2022, el Gobierno canadiense invirtió hasta 344,100 dólares en la Asociación Canadiense de Productores de Hongos (Mushrooms Canada). Esta financiación, canalizada a través del Programa de Comercialización Agrícola, busca estimular el crecimiento del sector de los hongos en Canadá. Los fondos asignados tienen como objetivo concienciar a los consumidores y las partes interesadas sobre las ventajas nutricionales de los hongos. El objetivo principal de esta iniciativa es mantener e impulsar la demanda y el consumo de hongos canadienses, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, a través de actividades de promoción lideradas por la industria.

Asia-Pacífico domina el mercado
La región de Asia y el Pacífico domina el mercado de hongos frescos, y China es el principal consumidor y productor. En 2022, China representó más del 80 % de la producción mundial de hongos frescos. Otros mercados importantes de Asia y el Pacífico son Japón, India, Malasia y Corea del Sur. Corea del Sur, con su multitud de productores, suele tener precios internos más bajos. Como resultado, estos productores están explorando cada vez más oportunidades en el ámbito internacional. Después de Asia y el Pacífico, Europa, América y África surgen como otros productores importantes de hongos frescos.
Además de buscar mercados internacionales, los países clave están utilizando la automatización para aumentar la eficiencia. Por ejemplo, la maquinaria impulsada por inteligencia artificial ahora está automatizando la tarea tradicionalmente intensiva de cortar hongos. Esta innovación tiene como objetivo reducir la fuerza laboral de más de 150 trabajadores en producción y envasado, lo que permite procesar mayores cantidades de hongos en un período de tiempo más corto. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción de hongos de China alcanzó los 45.4 millones de toneladas métricas en 2022, lo que muestra un aumento con respecto al año anterior.
Japón es el país que más consume hongos matsutake, ya que reserva casi toda su cosecha nacional para consumo local e importa cantidades sustanciales de China. Según el Ministerio de Agricultura de Japón, los consumidores de clase media de China están adquiriendo cada vez más gusto por los hongos matsutake, principalmente debido a sus beneficios para la salud. Se espera que esta creciente demanda impulse el mercado regional en los próximos años.

Noticias del mercado de hongos frescos
- Febrero 2024: Neofungi, empresa española líder en el sector de las setas frescas, ha aumentado su capacidad de producción, pasando de 800,000 a un millón de kilos anuales.
- Febrero de 2023: Mushrooms Inc. ha revelado sus planes de adquisiciones y un enfoque de integración vertical. Al colaborar con líderes establecidos en el mercado diversificado de los hongos, se están aventurando en nuevos territorios. Esto incluye ser pioneros en la ciencia y la biotecnología de materiales basados en micelio, desarrollar un proceso patentable para cosméticos derivados de hongos y productos antienvejecimiento para la piel, presentar un superalimento y liderar varios proyectos innovadores de remediación.
Segmentación de la industria de hongos frescos
Un hongo es un cuerpo fructífero carnoso y portador de esporas que se produce normalmente sobre la superficie, en el suelo o en su fuente de alimento. El mercado de hongos frescos está segmentado por geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África). El informe ofrece un análisis detallado de la producción (volumen), el consumo (volumen y valor), la exportación (volumen y valor), la importación (volumen y valor) y la tendencia de precios del mercado. El informe ofrece una estimación y un pronóstico del mercado tanto en valor (USD) como en volumen (toneladas métricas) para los segmentos mencionados anteriormente.
Geografía | Norteamérica | Canada | Análisis de producción | |
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
United States | Análisis de producción | |||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
México | Análisis de producción | |||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Europa | Reino Unido | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Netherlands | Análisis de producción | |||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Italia | Análisis de producción | |||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Alemania | Análisis de producción | |||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Irlanda | Análisis de producción | |||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Polonia | Análisis de producción | |||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Asia-Pacífico | China | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
India | Análisis de producción | |||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Japón | Análisis de producción | |||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Latinoamérica | Chile | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Brasil | Análisis de producción | |||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Oriente Medio y África | Turquía | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios | ||||
Sudáfrica | Análisis de producción | |||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | ||||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | ||||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | ||||
Análisis de tendencias de precios |
Norteamérica | Canada | Análisis de producción | |
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
United States | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
México | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Europa | Reino Unido | Análisis de producción | |
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Netherlands | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Italia | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Alemania | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Irlanda | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Polonia | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Asia-Pacífico | China | Análisis de producción | |
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
India | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Japón | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Latinoamérica | Chile | Análisis de producción | |
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Brasil | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Oriente Medio y África | Turquía | Análisis de producción | |
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios | |||
Sudáfrica | Análisis de producción | ||
Análisis de Consumo y Valor de Mercado | |||
Análisis del mercado de importación (volumen y valor) | |||
Análisis del mercado de exportación (volumen y valor) | |||
Análisis de tendencias de precios |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de hongos frescos
¿Qué tan grande es el mercado de hongos frescos?
Se espera que el tamaño del mercado de hongos frescos alcance los USD 59.67 millones en 2025 y crezca a una CAGR del 4.87% para llegar a USD 75.69 millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Champiñones frescos?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de hongos frescos alcance los USD 59.67 millones.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Champiñones frescos?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Champiñones frescos?
En 2025, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de champiñones frescos.
¿Qué años cubre este mercado de hongos frescos y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de hongos frescos se estimó en USD 56.76 millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de hongos frescos durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de hongos frescos durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Nuestros informes más vendidos
Informe de la industria de hongos frescos
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los hongos frescos en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de hongos frescos incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.